z
特性 | |||||||||||
带减震的铝合金橡胶包角 | |||||||||||
15英寸液晶显示器支持全高清分辨率1024x 768, | |||||||||||
支持标准的SBC主板 | |||||||||||
提供11个扩展槽 | |||||||||||
87 -关键工业多语言的键盘和触摸板 | |||||||||||
1 u,400 w电源,100 ~ 240 vac | |||||||||||
提供2 x 3.5”,,1 xDVD-RW | |||||||||||
拉杆式航空箱携带运输方便 | |||||||||||
技术规格 |
|
||||||||||
型号 | E 3500 | ||||||||||
主板 | 支持标准的SBC主板(支持12 * 12 MB) | ||||||||||
扩展槽 | 提供11个扩展槽 | ||||||||||
显示屏 | 15英寸高清液晶显示屏,分辨率1024 x 768, | ||||||||||
驱动 | 超薄吸入式DVD刻录机 | ||||||||||
VGA | 广告转换板、DVI接口(选项VGA) | ||||||||||
键盘 | 87 -关键工业键盘和触摸板 | ||||||||||
电源 | 1 u、400 w、100 ~ 240伏,自动切换 | ||||||||||
材质 | 铝合金加橡胶包角,具有减震功能 | ||||||||||
尺寸 | 412mmx330mmx228mm(高x宽x厚) | ||||||||||
重量 | 11公斤 | ||||||||||
航空箱 | 拉杆式 | ||||||||||
环境因素 | |||||||||||
工作环境 存储环境 | |||||||||||
温度 | 0°C ~ 50°C -20°C ~ 60°C | ||||||||||
相对湿度 | 10%~90% 10%~95% | ||||||||||
振动 | 10g,11ms,半正弦 30g,11ms,半正弦 | ||||||||||
冲击 |
10-500Hz(0.4Grms) 10-500Hz(1.12Grms) | ||||||||||
兼容 | CE、FCC、RoHS |
电话:010-82755703 传真:010-62997050 地址:北京市海淀区永泰中路25号中关村永泰创新园A座102 邮箱:fuying@bjacme.com.cn